Приточная противодымная вентиляция
Расчет приточной противодымной вентиляции. Расчеты подпора воздуха в лифтовые шахты, лестничные клетки, тамбур-шлюзы и ПБЗ, компенсация удаляемого дыма, воздушные завесы и КИД. Требования к защите — СП 7.13130; расчетные методики — МД.137-13 и источники, указанные на страницах модулей.
Как выбрать расчет#
Критерий выбора - какой защищаемый объем или узел системы нужно рассчитать: шахта, лестничная клетка, тамбур-шлюз, пожаробезопасная зона, компенсация, завеса или КИД.
| Расчет | Когда считать | Что на выходе |
|---|---|---|
| Компенсирующая подача воздуха | Известен расход удаляемого дыма, нужен расход притока для компенсации. | Массовый и объемный расход компенсирующей подачи. |
| Подпор в лифтовые шахты | Лифтовые шахты требуют защиты от задымления. 6 типовых схем, надземная и подземная части. | Расход воздуха и характеристики вентилятора. |
| Подпор в лестничные клетки | Незадымляемые лестничные клетки типа Н2. 6 типовых схем, учет оконных проемов. | Расход воздуха и характеристики вентилятора. |
| Подпор в тамбур-шлюзы | Тамбур-шлюзы при выходах из лифтовых шахт, лестничных клеток или перед помещениями категории А/Б. | Расход на открытую дверь и на закрытые двери. |
| Подпор в пожаробезопасные зоны | Зоны безопасности МГН. Аналогичен тамбур-шлюзам с учетом температуры подогрева. | Расход на открытую и закрытые двери ПБЗ. |
| Воздушные завесы | Помещение с дымоудалением имеет ворота, защищаемые воздушной завесой. | Расход воздуха в сопловой аппарат. |
| Клапан избыточного давления (КИД) | Система подпора рассчитана, нужен КИД для сброса избытка давления. | Живое сечение КИД или подбор модели по каталогу. |
Расчетные режимы и давление#
Таблица помогает выбрать модуль. Состав открытых дверей и смежных объемов уточняют по пожарному сценарию и указанным пунктам СП 7.13130.2013 с Изменением № 3.
| Защищаемый объем | Что проверять | Пункты СП и модуль |
|---|---|---|
| Лестничная клетка Н2 | Расчетные открытые двери и перепад на закрытых дверях; диапазон 20–150 Па | 7.15, 7.16; лестничные клетки |
| Тамбур-шлюз у Н2/Н3 или перед лифтовым холлом подземной автостоянки | Открытый проем: не менее 1,3 м/с; также закрытые двери и давление | 7.15, 7.16; тамбур-шлюзы |
| Прочие тамбур-шлюзы | Утечки при закрытых дверях; назначение объема определяет требования | 7.15; тамбур-шлюзы |
| Безопасная зона или тамбур-шлюз перед ней | Открытая дверь: не менее 1,5 м/с; закрытый режим: 20–150 Па. Подогрев — по условиям непосредственной подачи | 7.15–7.17; безопасные зоны |
| Шахта лифта | 20–70 Па; назначение лифта и положение дверей проверяют отдельно | 7.14, 7.16, 8.6; лифтовые шахты |
| КИД | Перепад на клапане при расходе сброса; он не заменяет проверку давления защищаемого объема | 8.9–8.10; КИД |
Рабочий порядок#
Определите защищаемые объемы#
Зафиксируйте, какие шахты, лестничные клетки, тамбур-шлюзы, ПБЗ или проемы требуют приточной противодымной защиты.
Выберите расчет для каждого узла#
Подпор в шахту и подпор в лестничную клетку - это разные расчеты. Компенсация, завеса и КИД тоже считаются отдельными ветками.
Используйте расходы из смежных расчетов#
Для компенсации и части проверок нужны результаты вытяжной противодымной вентиляции.
Проверьте вспомогательные элементы#
После расчета подпора определите необходимость воздушной завесы или КИД для управления перепадом давления.
Передайте расход дальше#
Полученные расходы используются для аэродинамического расчета и подбора оборудования.
Инженерные расчеты направления#
Что относится к другим направлениям#
Удаление продуктов горения - направление Вытяжная противодымная вентиляция. Расход дыма оттуда используется как входной параметр для компенсации. Естественное дымоудаление через люки - Дымовые люки. Расчет воздуховодов и подбор оборудования - Аэродинамика.